Registro de Colegiados
CENSO COLEGIAL A 1 DE ENERO DE 2025
AGENTES EXCLUSIVOS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CP |
| 74958 | ANA BELEN CARDEZO CASTRO | 15116 |
| 52693 | ANTONIO ESTEVEZ PEREZ | 15003 |
| 74170 | BENITO MANUEL DOPAZO RECAMAN | 15006 |
| 39830 | CARLOS CALVIÑO RABUÑAL | 15004 |
| 77226 | CARLOS SALGADO MARTINEZ | 15404 |
| 77253 | CARLOS SILVA MORLA | 15900 |
| 78232 | CARLOS VAZQUEZ CASTRO | 15007 |
| 52949 | CARMEN GONZALEZ FUENTES | 15680 |
| 78927 | CESAR VIZOSO RODRIGUEZ | 15500 |
| 76422 | DAVID SOUTO FANDIÑO | 15680 |
| 67111 | FRANCISCO AMEIJEIRAS GANDARA | 15129 |
| 39958 | ISIDRO POUSADA VALES | 15006 |
| 73830 | JACINTO BLANCO FERNANDEZ | 15701 |
| 45671 | JOAQUIN JOSE LONGUEIRA PEDROSA | 15685 |
| 78956 | JOSE ANTONIO ALVAREZ MACEIRAS | 15570 |
| 68787 | JOSE LUIS PEREZ MACEIRAS | 15930 |
| 74673 | JOSE MANUEL MARTINEZ GODOY | 15200 |
| 73488 | JOSE MANUEL PUGA REY | 15100 |
| 48640 | JOSE RAMON COBIAN RODRIGUEZ | 15006 |
| 75163 | JUAN LORENZO RODRIGUEZ | 15600 |
| 53309 | JUAN LUIS PRADO ALVAREZ | 15005 |
| 71653 | JUAN MANUEL ARNEJO QUINTANS | 15705 |
| 67301 | JUAN MANUEL GARCIA VAZQUEZ | 15630 |
| 69245 | JULIO ESPASANDIN BUSTO | 15850 |
| 75130 | LAURA MUNIN MUNIN | 15702 |
| 78555 | LORETO SALGADO VAZQUEZ | 15004 |
| 54853 | LUIS JAVIER CASCON QUINTELA | 15810 |
| 74551 | Mª MONTSERRAT TABOADA PEREZ | 15002 |
| 62155 | MANUEL A. VIQUEIRA VEREA | 15680 |
| 78862 | MANUEL ÁNGEL MONTES FERREIRO | 15150 |
| 15272 | MANUEL GINARTE CABADA | 15706 |
| 71714 | MANUEL ORRO VARELA | 15160 |
| 72793 | MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ FREIRE | 32003 |
| 58133 | MARIA AURORA LOUZAO PEREZ | 15310 |
| 73591 | MARIA ESMERALDA CABO NAYA | 15980 |
| 71589 | MARIA JESUS LOPEZ PEDRO | 15630 |
| 71713 | MARIA PILAR GOMEZ RODRIGUEZ | 15010 |
| 77399 | MARIA PILAR NUÑEZ BARRERAS | 15173 |
| 75162 | MARTA Mª SEIJO CAGIAO | 15630 |
| 62954 | MIGUEL ANGEL QUINTAS CARREIRA | 15008 |
| 71654 | MONICA Mª MUIÑOS ORJALES | 15403 |
| 78732 | OLIVIER GARCÍA RODRÍGUEZ | 15684 |
| 76155 | PABLO CROQUES CARRO | 15380 |
| 74447 | PEDRO RODRIGUEZ MALLO | 15702 |
| 58617 | RAMON BEN OTERO | 15006 |
| 76899 | RAUL MARIÑO LOUZAO | 15100 |
| 76421 | ROBERTO ALONSO DOMINGUEZ | 15705 |
| 77252 | ROCIO RAÑA TOME | 15011 |
| 76278 | ROSA MARIA BERMEJO VAZQUEZ | 15800 |
| 64506 | VICTOR LUIS GARCIA VARELA | 15010 |
| 73490 | YOLANDA FERRERO FERRERO | 15003 |
REPRESENTANTES AGENCIA EXCLUSIVA
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CP | EMPRESA |
| 54148 | ADOLFO E. AGRA LOPEZ | 15011 | MEDIASEG GALICIA, S.L. |
| 76645 | ALFONSO J. VILLAR LOPEZ | 15150 | ELIAS MEDIADOR SLU. AG. EXC |
| 63193 | BENJAMIN RAMOS FERRO | 15981 | RAMOS BENJAMIN ASESORES, S.L. |
| 71122 | BLANCA CANALEJO GAGO | 15142 | FERNANDO CANALEJO S L |
| 75046 | CARLOS CRUJEIRAS ROMERO | 15702 | COMPOSAUDE S.L.U. AG.EXC. |
| 78311 | DAVID RIVAS FREIRE | 15300 | RIVAFRE SL |
| 78089 | DIEGO LOZANO SÁNCHEZ | 15011 | DIEGO LOZANO SANCHEZ SL |
| 77796 | ELSA BARREIROS RODRIGUEZ | 32003 | BARREIROS Y ASOCIADOS CONSULTORES |
| 63571 | EMILIO CASTRO ANSEDE | 15007 | SEGURCASOT AGENCIA DE SEGUROS, S.L. |
| 62962 | FRANCISCA NAVEIRA FERREÑO | 15009 | NAVEIRA SERVICIOS INTEGRALES SRL |
| 66025 | FRANCISCO LOZANO ZAPATA | 15175 | RAFAMAR GESTIÓN S.L. |
| 75164 | HERMINIO ANGERIZ AGRELO | 15100 | CUMIO INVERSIÓN, S.L. AGENCIA EXCLUSIVA |
| 76279 | JAIME CASTRO GOMEZ | 15680 | JAIME CASTRO ASESORES S.L |
| 70558 | JAVIER GONZALEZ CARREIRA | 15600 | GONZALEZ CARREIRA Y ASOCIADOS, S.L. |
| 60860 | JESUS ANGEL RODRIGUEZ MARTUL | 27300 | R. MARTUL S.L.AG.EXC. |
| 71578 | JESUS BERNARDO GARCIA VARELA | 15600 | TECNICA MEDIADORA GALLEGA S.L. |
| 75860 | JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | 15320 | MATOJOMA GRUPO TU AS PONTES,S.L. |
| 78768 | JOSE BUSTELO TARRIO | 15707 | MEIRIÑO INSURANCE, S.L |
| 75165 | JOSE CASTRO RODRIGUEZ | 15177 | CUIDANDO T ASESORES SEGUROS S.L. AG.EXC. |
| 76190 | JOSE ENRIQUE MOSQUERA TABOADA | 15701 | SEGUROS MOSQUERA AGENCIA S.L. |
| 79281 | JOSE LUIS LEAL BREY | 15881 | LOIS LEAL BREY S.L.U. |
| 75632 | JOSE MANUEL MATO MARTINEZ | 15110 | COUTOSEGUR AG. EXC. S.L. |
| 68534 | JOSE MANUEL MOSQUERA DE LA FUENTE | 15679 | J.M.MOSQUERA Y ASOCIADOS.SL. |
| 78394 | JOSÉ MANUEL NEGREIRA ESPASANDIN | 15840 | MEDIADORES NEGREIRA SL |
| 56013 | JUAN J. VEIGA LOPEZ | 15552 | TAX CONSULTING GALICIA S L |
| 63579 | JULIA NAVEIRA FERREÑO | 15008 | NAVEIRA S.L. AG.EXC. |
| 68204 | JUVENTINO J. TRIGO REY | 15500 | TRIGOSEGUR, S.L. |
| 72505 | LUIS MANUEL MOSQUERA FREIRE | 15960 | SEGUROS MOSQUERA BARBANZA, S.L. |
| 78233 | LUIS MIGUEL CASAL VAZQUEZ | 15002 | METEC ASESORES Y MEDIADORES SL |
| 76900 | LUIS RAMIRO PEREZ-COBALEDA LOPEZ | 15004 | COBALEDA MANTIÑAN S.L. AG.EXC. |
| 71121 | LUZ MARIA AMARELO RAMOS | 15320 | SEGUROS AMARELO S L |
| 67776 | M.CONCEPCION ALBORES AGRAFOJO | 15200 | SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS LAGO ALBORES S.L. |
| 45965 | MANUEL CAEIRO VARELA | 15890 | M. Caeiro S. A. |
| 23794 | MANUEL JORGE POMBO SUAREZ | 15100 | SG.GENER.POMBO VAZQUEZ S.L. |
| 76496 | MANUEL MARIA RODRIGUEZ PAMPIN | 15707 | XESTEMCA S.L. AG.EXC. |
| 76361 | MARCOS CARREIRA MELLA | 15002 | DESPREOCUPATE MULTISERVICIOS S.L AG. |
| 78143 | MARIA ASUNCIÓN MATOS FLORES | 15300 | AGENCIA SOCIAL ROUCO, S.L. |
| 74351 | MARIA JOSE DARRIBA PEREZ | 15706 | DARRIBA Y PEREZ S.C.AG.EXCL. |
| 78437 | MARIA JOSEFA SANCHEZ BOO | 15200 | ASESORÍA MANUELA GÓMEZ SL |
| 78883 | MARTA CASTRO LOSADA | 15009 | LACORDE NUEVAS TECNOLOGÍAS SL |
| 72940 | MIGUEL ALVELO FRAGUELA | 15366 | ALVELO SEGUROS, S.C. |
| 76647 | OSCAR GOLAN TORRES | 15684 | GOLAN & TORRES SEG. FINAC. SLU AG.EXC. |
| 77855 | PABLO ESTEBAN FERNÁNDEZ | 15402 | SIGURATEYFE SLU |
| 71720 | PAULA ANTONIA RIO OJEN | 15005 | RIO Y SILVA, S.C. |
| 78237 | RAMÓN CALVO CURRAS | 15200 | AGENCIA RAMÓN CALVO SL |
| 77971 | RAÚL VIÑAS LAGO | 15970 | RAUL.V CONSULTORES DE SEGUROS SL |
| 75864 | ROBERTO MOURO COSTA | 15150 | SEGUROS ROBERTO MOURO AG.EXC.SLU. |
| 77885 | ROBERTO CAMPO RODRÍGUEZ | 32630 | SEGURLIMIA SL |
AGENTES VINCULADOS Y REPRESENTANTES DE AGENCIA VINCULADA
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CP | EMPRESA |
| 54852 | JOSE CAAMAÑO CASTRO | 15220 | SEGURFEYCA SLU. AG.VINC. |
| 65248 | JOSE M. MARTINEZ LOUREIRO | 15145 | CONSULTORIA Y TRAMITE DE SEGUROS, S.L. |
| 73451 | MARÍA JOSÉ VILLAVERDE MUÑIZ | 15200 | SEGURNOIA GESTION DE SEGUROS S.L. |
| 78771 | SERGIO FERNANDEZ-GETINO RODRIGUEZ | 15160 | SERBELT CONSULTORES S.L. |
| 75581 | BEATRIZ PEREZ GONZALEZ | 15258 | |
| 70982 | CELESTINO IGLESIAS ROMERO | 15624 | |
| 68784 | JUAN CARLOS ENRIQUEZ PEREZ | 15011 |
CORREDORES DE SEGUROS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CP |
| 71881 | ALBERTE ANTON BRENLLA GONZALEZ | 15706 |
| 72825 | ALBERTO LOPEZ CACHAZA | 15313 |
| 54945 | ANGEL BREA RILO | 15703 |
| 23955 | ANTONIO JOSE OGEN GONZALEZ | 15004 |
| 63576 | ANTONIO SANGUIAO ADAN | 15800 |
| 69348 | CARLOS BLANCO-RAJOY RIVERA | 15004 |
| 75267 | DAVID LENDOIRO NAYA | 15008 |
| 72027 | DOLORES RODRIGUEZ CODESAL | 15006 |
| 59556 | EMILIO TENREIRO BERNARDEZ | 15006 |
| 71415 | EUGENIO J. GARCIA FERNANDEZ | 15703 |
| 77883 | FRANCISCO JAVIER OTERO MONTOIRO | 15701 |
| 76857 | JAVIER MANCEBO MATO | 15800 |
| 69484 | JOSE ANTONIO BAAMONDE LOPEZ | 15660 |
| 73387 | JOSE ANTONIO CASTRO CALVIÑO | 15705 |
| 78536 | JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 15800 |
| 60898 | JOSE LIÑARES GARCIA | 15873 |
| 77959 | JOSÉ MANUEL REGUEIRA VÁZQUEZ | 15930 |
| 44715 | JOSE MARIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 15004 |
| 52003 | JOSE RAMON BRA GACIO | 15011 |
| 70173 | JOSE RAMON MUÑIZ RODRIGUEZ | 32004 |
| 62156 | JUAN ANTONIO CANZOBRE SEGADE | 15007 |
| 44709 | JULIO CABO NAYA | 15900 |
| 77276 | LUCIA DEL ROCIO FERNANDEZ-CASTRO CANCELA | 15402 |
| 73046 | LUCIANO JOSE GARCIA RODRIGUEZ | 36201 |
| 76191 | MARIA ELENA PIQUERO ESPUÑES | 15009 |
| 75244 | PATRICIA DE PRADO RODRIGUEZ | 15005 |
| 73489 | RAMIRO HERMO CAAMAÑO | 15200 |
| 77972 | RUBÉN ROMERO SEOANE | 15176 |
| 78091 | SANDRA GIL ÁLVAREZ | 32625 |
| 54163 | SANTIAGO LIROLA BOLLO | 15401 |
| 77320 | SARA RIAL HERMO | 36968 |
| 74740 | VICENTE POMBO VAZQUEZ | 15100 |
| 76359 | VICTOR IGLESIAS VIEITO | 15871 |
REPRESENTANTES CORREDURIA DE SEGUROS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CP | EMPRESA |
| 76192 | ALBERTO SUEIRO PASTORIZA | 15100 | CORREDURIA DE SEGUROS SUEIRO S.L. |
| 77129 | ALFREDO JORGE NOVOA VAZQUEZ | 15702 | VAZ&PER E FILLOS E FILLOS, S.L. |
| 78031 | AMALIA BOUZAS MUIÑO | 32500 | ABRENCAR ASESORES DE SEGUROS S.L. |
| 76901 | ANGEL LOPEZ SANCHEZ | 15006 | NEXO MED. CORR.SEG.SL. |
| 78895 | ANTON COBIAN MUÑOZ | 15009 | ACV COBIAN VARELA Y ASOCIADOS SL |
| 76644 | ANTONIO LUIS BEREIJO GOMEZ | 15350 | BEREIJO CORREDORES SEGUROS S.L. |
| 68828 | BENJAMIN TEIJEIRO MENENDEZ | 15403 | CORREDURIA NARONSEGUR, S.L. |
| 77578 | CARLA VAZQUEZ SECO | 15510 | CARLUIS&VS ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS S.L. |
| 71125 | CARLOS ALBERTO QUEIJO VARELA | 15100 | QUEIJO VARELA, CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 77792 | CARLOS AMOR BALDOMIR | 15174 | ENRIQUE AMOR CORREDURÍA DE SEGUROS, SL. |
| 76188 | CARMEN ARADAS MARTIN | 15003 | ARADAS MARTIN S.L. C.S. |
| 76497 | CESAR ALFONSO RODRIGUEZ ALVAREZ | 32001 | PASARBRES S.L. CORR.SEG. |
| 73052 | CRISTINA LOPEZ QUINTIA | 15570 | CONTRATA SEGURO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. |
| 77969 | CRISTINA MARÍA MIRAS VEIGA | 15888 | RAFRA BROKER, CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 75047 | DIMAS SUAREZ BARROS | 15885 | SUAREZ GLOBAL S.L. CORR.SEG. |
| 77509 | ENRIQUE GARCIA PERALBO | 15005 | EGPERALBO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 59962 | ENRIQUE LUACES LAREU | 15403 | CORREDURIA DE SEGUROS LUACES, S.L. |
| 40638 | ERNESTO G. FERNANDEZ SUSAVILA | 15904 | SUSAVILA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 69244 | FERNANDO PEREZ GENDE | 15402 | PEREZ FERRIN CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 70555 | GERMAN ORTEGA NAVEIRA | 15002 | C.S. ORTEGA GESTIÓN ASEGURADORA, S.L. |
| 59071 | GUILLERMO TORRES JACK | 15005 | TORRES JACK CORREDURIA DE SEGUROS S.L. |
| 67784 | ISABEL MARIA POUSA TORRES | 15007 | POUSA Y RODRIGUEZ CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 62960 | ISABEL Y. DIAZ-RINCON COTELO | 15005 | ASESORIA DIAZ, S.L. |
| 78090 | JAIME DOMÍNGUEZ SAAVEDRA | 15005 | PLATAFORMA DE GESTION IBERICA DIRECTA SL |
| 73740 | JAVIER BERMEJO BLANCO | 15570 | BERMEJO BLANCO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. |
| 79051 | JAVIER NEGREIRA ESPASANDIN | 15840 | NEGREIRA ASESORES |
| 78734 | JESUS ALBERTO GONZALEZ FERREIRO | 15006 | VALIÑO Y ASOCIADOS |
| 45970 | JOSE ANGEL RAMOS LAGE | 15005 | B.A. RAMOS CORREDURIA DE SEGUROS, S.A. . |
| 71618 | JOSE ANGEL SEOANE GARCIA | 15379 | AIMER SISTEMAS, SOCIEDAD DE RLU |
| 60892 | JOSE ANTONIO GONZALEZ THOMAS | 15250 | LOJO FORMOSO GESTION S.L |
| 77970 | JOSÉ EDUARDO LÓPEZ VIDAL | 15403 | MASTER PLUS, S.L., CORREDURIA DE SEGUROS |
| 52457 | JOSE FCO. VERDIA RODRIGUEZ | 15004 | SEGUVER, CORREDURIA DE SEGUROS, SOCIEDAD LIMITADA |
| 78345 | JOSÉ LUIS GERPE POSE | 15840 | GEYNE SANTA COMBA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. |
| 69629 | JOSE LUIS PAZ BERMUDEZ | 15011 | PAZ & PAZ MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS, S.L. |
| 71952 | JOSE MANUEL CASCUDO FONTAO | 15407 | CASCUDO FONTAO S.L. |
| 78230 | JOSÉ RAMÓN LIJO MARCOTE | 15270 | MON XESTIÓN E ASESORAMENTO SLU |
| 69827 | JOSE VARELA VILLAMOR | 15006 | NORTESEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 74192 | JOSE VICENTE FERNANDEZ GUERRA | 15005 | OPERA CONSULTORES, S.L. |
| 71655 | JUAN GONZALO PITA PITA | 15008 | JUAN G.PITA S.L. |
| 73336 | JUAN JOSE FRANCO MARTINEZ | 15680 | ASESORIA NOGALLAS, SL. CORR.SEG. |
| 72279 | JUAN MANUEL GARCIA ELESPP | 15006 | SEGAREL 2000, S.L. |
| 70980 | JUAN MANUEL SANCHEZ-ALBORNOZ GOMEZ | 15004 | HOWDEN ARTAI S.A. |
| 39625 | JUAN QUIROGA LAGE | 15006 | NOVA ACRUX 2011-CORR.SEG.SL. |
| 67303 | JUAN RAMON SAMPEDRO CAMEAN | 15960 | SAMPEDRO Y TATO, SL. |
| 77077 | JULIO GARCIA MIERES | 15701 | SINALCO & BALSAN CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 70927 | LUIS CARLOS MACIAS RODRIGUEZ | 32350 | MULTIRRIESGOS MACIAS SLU |
| 65376 | M. TERESA FERREIRO CASTRO | 15001 | CORREDURIA ESPAÑA, DIVERSOS, VIDA Y SALUD, S.L. |
| 75996 | MANUEL MORALES RUIZ | 28015 | ALCABALA BROKERS SL |
| 76119 | MANUEL NOYA LIÑARES | 15895 | SERPUBLIGES, S.L. |
| 77190 | MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ | 15320 | MATOJOMA GALICIA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L. |
| 79048 | MANUEL ÁNGEL MIGUEZ ARENAS | 15403 | FEMCOR XESTION DE RISCOS SL |
| 70955 | MANUEL FREIRE BERNARDO | 15630 | SEGURAVE SOC. S.L. CORR. |
| 79184 | MANUEL GOMEZ BUSTELO | 15220 | M MAROÑAS BERTAMIRANS SL |
| 76721 | MANUEL XESUS FONTELA CASTRO | 15886 | CELTISEGUR COMPOSTELA CORR.SEG.SL. |
| 78288 | MARCOS GARCÍA CORREA | 15008 | COSNOR CORREDURÍA DE SEGUROS SL |
| 78173 | MARCOS LOPEZ BALADO | 15402 | CORREDURIA DE SEGUROS MC ARTABRA SL |
| 77793 | MARÍA CASTRO DÍAZ | 36660 | |
| 71717 | MARIA DOLORES GARCIA SANCHEZ | 15930 | GARCIA SANCHEZ BOIRO, S.L. |
| 71547 | MARIA ELENA MORGADE DURAN | 15100 | TFORMA GLOBAL SL |
| 79053 | MARIA JOSE FERNANDEZ SESAR | 15703 | LEAL MEDIACIÓN SL |
| 77884 | MIGUEL PAMPIN VIZCAINO | 15800 | MP BROKER GENERAL GROUP ATLANTICO S.L. |
| 77577 | MONTSERRAT TORRON VILA | 27003 | AMPELOS CORREDURIA DE SEGUROS |
| 76189 | OSCAR GUZMAN LOPEZ | 15707 | MALKA XESTION CORRED.S.L. |
| 75944 | OSCAR JOSE GARRIGA DIAZ | 32130 | OSCAR GARRIGA S.L.U. CORR.SEG. |
| 71579 | PABLO GABRIEL PIÑEIRO RIVAS | 15172 | GRUPO PIÑEIRO DE SERVICIOS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 64500 | RAFAEL ALONSO GIANONATTI | 15005 | ABANCA MEDIACION, CORREDURIA DE SEGUROS GENERALES, S.A. |
| 78609 | RAMÓN ALBA DOMINGUEZ | 15011 | UNI RASA IBERICA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 77628 | RAMÓN FERNÁNDEZ SANTIAGO | 15200 | GESTION DE RIESGOS RF SANTIAGO SL |
| 47625 | RODOLFO SUAREZ BARROS | 15008 | FITO&ASOCIADOS GESTION DE RIESGOS |
| 75447 | RUBEN SANCHEZ PENAS | 15007 | SANCHEZ ANSEDE S.L. |
| 79049 | SAINZA HERMO REDONDO | 15992 | HERMO REDONDO |
| 72325 | SANTIAGO RODRIGUEZ DIAZ | 15011 | PREFIN AGENTES FINANCIEROS Y CORREDORES DE SEGUROS, S.L. |
| 66431 | SANTIAGO TOGORES ARGUDIN | 15003 | ASCOGA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. |
| 78712 | SERGIO BALSA PARDO | 15004 | INSURAMA BROKER ONLINE, S.L. |
| 78231 | TATIANA MARZOA VARELA | 15660 | TERRAMABEL CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.U. |
| 70484 | VICENTE CASTRO PARDO | 15006 | NORTESEGUROS CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. |
NO EJERCIENTES
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CP |
| 79319 | AITOR SANTOS ALONSO | 15004 |
| 77795 | ALBERTO VAZQUEZ YAÑEZ | 15310 |
| 78312 | AMELIA RECHOU AGUADO | 15200 |
| 78434 | ANA BELÉN GARCÍA EIJO | 15007 |
| 72504 | ANA MARIA BELOSO MESIAS | 15690 |
| 73720 | ANA MARIA FREIRE LAGE | 15630 |
| 78435 | ANA MARÍA VIDAL PAZ | 15960 |
| 69087 | ANGEL SANTOS GALAN | 15004 |
| 78733 | CARLOS LAUREDA LEÓN | 15004 |
| 78172 | CONSUELO CRISTINA GARCIA CASTRO | 15009 |
| 75005 | CRISTINA O. RODRIGUEZ GARCIA | 15004 |
| 69513 | EMILIANO CASTRO GOMEZ | 15810 |
| 56805 | ENRIQUE JOSE QUINTELA RODRIGUEZ | 15006 |
| 45971 | FRANCISCO J. RAMOS LAGE | 15005 |
| 76991 | FRANCISCO JAVIER LOUREIRO GARCIA | 15578 |
| 79282 | FRANCISCO PANDO CABO | 15701 |
| 69246 | IRENE MARIA RODRIGUEZ ARAN | 15010 |
| 71417 | ISABEL BLANCO RAMOS | 15702 |
| 79283 | JESUS RODRIGUEZ LAGO | 15970 |
| 57043 | JOSE GRELA RODRIGUEZ | 15011 |
| 78111 | JOSE LUIS FERNÁNDEZ GALLEGO | 15011 |
| 63194 | JOSE RAMON RIVADULLA GARCIA | 15250 |
| 79052 | JUAN ANTONIO PEREZ MARTINEZ | 15220 |
| 79050 | LARA GARCIA POMBO | 15270 |
| 79101 | LAURA LOPEZ FERNANDEZ | 15003 |
| 78926 | LIDIA VALLADARES MILLAN | 15895 |
| 78436 | LORENA NOEMI BASILICO GUEVARA | 15006 |
| 77806 | LUCÍA MARTINEZ FERNANDEZ | 15570 |
| 60897 | LUIS REY RODRIGUEZ | 15008 |
| 78884 | Mª REYES ALVAREZ MAZARIEGOS | 15895 |
| 49567 | MANUEL MIRAS FRANQUEIRA | 15884 |
| 79125 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ CORDERO | 15160 |
| 77665 | MARISA RODRÍGUEZ VEIGA | 15010 |
| 79314 | MONICA LAGE DOS SANTOS | 36204 |
| 63736 | RAMON ALBA ROMERO | 15011 |
| 78032 | RUBÉN SOUTO CORES | 15008 |
| 77195 | SAGRARIO GARCIA CASTRO | 15011 |
| 78770 | SANTIAGO BUJAN QUINTELA | 36600 |
| 79318 | SONIA MARIA DIAZ PIÑEIRO | 15140 |
| 76746 | TATIANA SUAREZ BARROS | 15885 |
